Шахматисты

Код ФШР ФИДЕ ФИО Год рождения Классические Быстрые Блиц
624804 Шаркеев Сергей Витальевич 2014 1086
664575 Шарипова Самира 2017 1000
672976 Шарипова Самира 2017 1000 1000
607746 Шаренко Тимофей 2014 1124 1185
748314 Шаренко Милана 2012 1000
335720 Шарафутдинов Роман 2011 1063 1191 1031
705426 Шарапова Ульяна 2014 1000 1073
578778 Шарапова Дарья 2015 1000 1000
75282 Шарапова Алиса 2006 1000
729490 Шарапов Мирон 2018 1000
711924 Шарай Дмитрий 2015 1189 1130
551240 Шараев Олег 1988 1229
322773 Шарави Максимилиан 2011 1000
51426 Шапран Мария 2006 1000
177659 Шапран Дарья 2010 1000
263515 Шапошников Артем Павлович 2009 1311 1388 1195
345852 Шапошников Александр 2008 1003 1221
373724 Шапоренко Никита 2009 1000 1000
470968 Шапоренко Дмитрий 2014 1042
335719 Шаполов Пётр 2014 1000 1000
776254 Шаповалова Анна Валерьевна 1978 1000
386453 Шаповалов Петр 2014 1063 1000
599648 Шаповалов Даниил Дмитриевич 2013 1000
718887 Шаповалов Александр 1957 1115
347939 Шапилов Александр Александрович 2012 1000 1000
598113 Шао Тунъюй 2010 1151
465861 Шандра Олег Григорьевич 1982 1030
465860 Шандра Даниил 2014 1030 1053
189709 Шандаренко Иван 2007 1000
353543 Шамшур Тимофей 2013 1000
353542 Шамшур Матвей 2011 1064 1112
608777 Шамшур Захар 2015 1091
638746 Шамуратов Русланбек 2004 1000
642519 Шамраев Александр 2014 1036
539926 Шамонин Алексей 2016 1000 1000
747072 Шамлов Михаил 2019 1000
498907 Шамич Егор 2006 1045
500764 Шамич Егор 2006 1077
629292 Шамин Артём Витальевич 0
748397 Шамалдаев Баир 1959 1231
539965 Шамаева Полина 2015 1000
248951 Шальных Маргарита 2011 1044 1220 1037
779527 Шалыго Егор 2018 1000
647337 Шалыгин Тимофей 2018 1023 1113
378651 Шалыгин Денис 2010 1124 1298 1359
498908 Шалишур Матвей 2011 1000
316777 Шалина Алиса 2011 1120 1000
48880 Шалин Ярослав 2006 1209 1069
399235 Шалин Александр 1998 1000 1000
164287 Шалимов Степан 2011 1000