Шахматисты

Код ФШР ФИДЕ ФИО Год рождения Классические Быстрые Блиц
486245 − Киселев Николай Константинович 2016 1175 1118 −
956 54184355 Иванов Матвей Олегович 2006 1174 1208 −
169916 − Седунов Всеволод 2010 1174 1189 −
210481 − Ли Вадим Александрович 1950 1174 1503 1447
225692 − Фитцов Прохор 2011 1174 − −
362561 − Глабанов Александр 2013 1174 1050 −
435702 − Подаруев Всеволод 2012 1174 1160 −
443823 − Шестернина Елизавета 2014 1174 1243 −
513075 − Храпейчук Захар 0 1174 1236 −
717940 540086828 Сильянов Виталий Дмитриевич 1974 1174 1207 1239
734151 − Нарзуллаев Константин 2019 1174 1013 −
68654 − Быстров Леонид 2009 1173 1013 −
83782 − Зинюк Антон 2009 1173 1065 −
104483 55816002 Пимонова Анна 2008 1173 1282 1096
118782 − Павлюк Егор Владимирович 2009 1173 1296 1209
213823 − Глушко Дмитрий 2008 1173 1076 −
214603 − Дроздов Лев 2011 1173 1085 −
556366 − Гончаров Дмитрий 2013 1173 1059 1000
736978 − Кононенко Константин 2014 1173 1180 −
352656 − Микулин Лев 2007 1172 1022 −
578759 − Уймин Артём 2014 1172 1000 −
602006 − Логачев Александр 2013 1172 1185 1240
249584 − Мезенцева Дарья 2008 1171 1221 −
486263 − Гришин Даниил Иванович 2011 1171 1157 1107
620170 − Кузнецов Игорь 2018 1171 1181 −
47421 34217991 Толстосумов Рамиль 2007 1170 1116 1202
68652 − Бочкарников Марк 2010 1170 1086 −
84378 − Давыденков Павел 2011 1170 1169 1110
133193 − Петряшов Дмитрий Иванович 2007 1170 1006 1035
177620 − Трифауцан Ярослав 2008 1170 1289 1136
291635 − Деменок Павел 2012 1170 1275 −
373707 − Черных Андрей 2012 1170 1206 1014
378633 − Каух Константин 2010 1170 1408 1393
578777 − Скребец Денис 2014 1170 1141 −
646649 − Черпак Роман 2018 1170 1290 −
51403 − Мечейко Егор 2008 1169 − −
155876 − Кошманов Михаил 2010 1169 1000 1095
408541 − Семенов Родион 2010 1169 1381 1230
460866 − Лукьянчук Владислав 2013 1169 − −
494959 − Пискун Иван 2013 1169 1150 −
520362 522017593 Герасимов Роман Евгеньевич 2008 1169 1416 1367
768293 − Хайкин Алексей 2017 1169 1000 −
31960 44183755 Беляков Валентин 2007 1168 1142 −
155891 34346864 Пономаренко Арина 2011 1168 1264 −
263514 − Осипов Александр Андреевич 2010 1168 1196 −
265709 − Кучеренко Дамир 2010 1168 1047 1000
371727 − Ловейко Давид 2013 1168 1127 −
376340 − Хохлова Виктория 2007 1168 1353 1226
509780 − Пешков Демид 2014 1168 1106 −
60934 55686796 Куценко Евгений Вадимович 1969 1167 1220 −