Шахматисты

Код ФШР ФИДЕ ФИО Год рождения Классические Быстрые Блиц ▾
145184 − Бондарь Григорий 2010 1229 1329 1114
155855 − Читкалюк Егор 2009 1095 1076 1114
189186 34366458 Леонова Дарья 2002 1025 1073 1114
323694 − Бахарев Яромир 2013 1000 1141 1114
349758 − Смыкалов Михаил 2011 1043 1006 1114
357433 − Ильясова Эльмира 2013 1000 1188 1114
408538 − Писарчук Тимофей 2014 1191 1230 1114
51381 − Белов Тимур 2010 1087 1162 1113
60851 − Побережный Василий Андреевич 1937 1126 1269 1113
303873 − Коновалова Рада 2006 1175 1075 1113
459796 − Поляков Потап 2014 1221 1165 1113
619099 − Васильева Елена Анатольевна 1969 − 1000 1113
647337 − Шалыгин Тимофей 2018 − 1023 1113
654234 − Егоров Артем 2005 − − 1113
68662 − Малашков Данил 2009 1212 1189 1112
285399 − Пан Константин 2011 1113 1288 1112
366511 − Ким Екатерина 2005 1216 1309 1112
419588 55817530 Гусак Маргарита 2014 1215 1354 1112
783699 − Лищук Александр Дмитриевич 1999 − − 1112
303156 − Максимов Максим 2010 1000 1123 1111
590602 − Крутиков Николай 2014 1000 1118 1111
637588 − Устинов Денис 2016 − 1061 1111
84378 − Давыденков Павел 2011 1170 1169 1110
214613 − Лукьянов Александр 2011 1146 1184 1110
489198 − Рожкова София 2014 1043 1000 1110
748312 − Усарова Гули 2015 1095 1081 1110
120183 − Корнилов Никита 2007 1084 1000 1109
568549 − Фатхутдинов Ильдан 2017 − 1028 1109
569452 − Москера Адриан 2002 − 1197 1109
599663 − Савинкин Гордей 2016 − 1103 1109
687599 − Маркова Дарья 2005 − − 1109
48905 − Иванов Илья 2008 1185 1176 1108
135341 55727859 Вершиловский Илья 2010 1000 1151 1108
378645 − Савин Григорий 2010 1322 1300 1108
568542 − Давиденко Демьян 2015 − 1000 1108
155837 − Кравец Илья 2007 1093 1185 1107
175632 − Карницкая Полина Ивановна 2004 1053 1138 1107
349759 − Смыкалова Варвара 2012 1075 1058 1107
373149 − Янчин Максим 2013 1213 1059 1107
486263 − Гришин Даниил Иванович 2011 1171 1157 1107
523633 − Жуков Владимир 2014 − 1122 1107
609567 − Копцев Давид 2012 1186 1272 1107
645431 − Широких Яков 2017 1163 1289 1107
155887 − Нуриев Давид 2011 1000 1111 1106
303162 − Погребечный Александр 2010 1103 1178 1106
524977 − Набока Константин 2014 − 1135 1106
310870 55707157 Томаев Александр 2013 1206 1370 1105
546418 − Шиндяков Олег 1976 − − 1105
590597 − Лузан Игнат 2016 1000 1068 1105
778573 570046891 Ковалев Борис Ксенофонтович 1942 1123 1188 1105