Шахматисты

Код ФШР ФИДЕ ФИО Год рождения Классические Быстрые Блиц ▾
935 54123100 Эпендиева Ева 2002 1283 1253 1000
11869 34199842 Федоренко Андрей Вячеславович 2003 − − 1000
22950 24223573 Тихонов Никита 2000 1027 − 1000
37182 − Глушок Арина 2008 1000 1000 1000
36034 − Шестаков Арсений 2010 1007 1027 1000
48877 34315144 Тарасевич Илья 2006 1234 1139 1000
49301 34224777 Драга Владимир 1984 1004 1135 1000
49303 54115060 Тожу Кежик 1998 1003 1067 1000
60852 − Поваляев Виктор Васильевич 1951 1200 1314 1000
61845 34239294 Сухоруков Василий 1994 − − 1000
62215 − Домогалов Михаил Александрович 2009 1000 1000 1000
65258 34384898 Буяков Дмитрий 2009 1194 1000 1000
68650 − Балацкий Владимир 2009 1038 − 1000
68672 − Сивохин Максим 2009 1038 1010 1000
68689 − Кобызький Михаил 2004 1188 1229 1000
68690 34486062 Косов Никита 2006 1221 1075 1000
69162 34384782 Гаврик Анастасия Евгеньевна 2005 1149 1108 1000
70098 − Тарабанова Вера Владимировна 1984 − − 1000
71708 − Кравчук Олег 2009 1000 1062 1000
73689 − Анисимов Александр 2009 1109 1000 1000
73693 − Лысаковский Роман 2009 1000 1000 1000
73698 − Шкрябин Егор 2010 1000 1044 1000
77646 − Вильданова Вероника Руслановна 2007 1000 1167 1000
83778 − Волков Владимир 2009 1035 1048 1000
83801 − Воробьев Михаил 2009 1207 1352 1000
96775 − Костюнина Яна 2007 1046 1049 1000
97977 − Максименко Святослав 2008 − 1000 1000
104840 − Михайлова Ольга 1994 1000 1000 1000
106747 − Бутузов Артём Константинович 2009 1110 1000 1000
109305 − Стегний Иван 2007 1097 1000 1000
111403 − Новиков Вадим 2008 1000 1097 1000
111414 − Савин Александр 2007 1000 1000 1000
120170 − Лахнов Марк 2009 1062 − 1000
133192 − Босенко Богдан Иванович 2010 1000 1000 1000
134208 − Юшин Платон 2007 1000 − 1000
135343 − Долгов Сергей 2010 1222 1116 1000
135348 − Командров Виктор 2009 1087 1004 1000
135349 34486305 Косухин Тихон 2011 1016 1080 1000
143255 − Османов Ренат 2011 1030 1030 1000
145192 − Мукагов Дмитрий 2009 1125 1131 1000
155840 − Логвинов Алексей 2009 1064 1089 1000
155841 − Мороз Маргарита 2009 1000 1052 1000
155854 55622453 Чеканцев Роман 2009 1003 1164 1000
155859 − Аветисян Манвел 2011 1000 1128 1000
155862 − Бегунов Богдан 2010 1000 1029 1000
155888 − Нуриев Тимур 2010 1061 1125 1000
156077 − Похилько Вячеслав Евгеньевич 2010 − 1000 1000
161161 − Котик Виктория 2008 − 1000 1000
167642 − Гиворкиян Владлен 0 − − 1000
167643 34385304 Позднякова Вероника 2007 1116 1228 1000