Шахматисты

Код ФШР ФИДЕ ФИО Год рождения Классические Быстрые Блиц
253459 − Кравчук Артем 2010 1062 1038 −
314145 − Михайлов Владислав 2011 1062 1160 −
314157 − Чудный Александр 2012 1062 1151 1096
326029 − Шек Никита 2009 1062 1094 −
349136 − Хамазин Павел 2012 1062 − −
354895 − Петелько Иван 2010 1062 1136 −
356856 − Шемякина Анастасия 2010 1062 1055 −
433305 − Косов Георгий 2015 1062 1020 −
434345 − Гольник Артем 2016 1062 1000 −
434349 − Павленко Майя 2014 1062 1090 −
471357 522030450 Намсараев Ардан 2013 1062 1153 1000
482372 − Потапкин Семён 2015 1062 1060 −
495180 − Шорохов Михаил 2015 1062 − −
507847 − Зиборова Маргарита 2016 1062 1211 −
578396 − Самойленко Марина 2014 1062 1111 −
602130 − Евсеев Назар 2017 1062 1033 −
614384 − Высочкин Александр Валерьевич 2016 1062 1048 −
614385 − Букарев Фёдор Борисович 2017 1062 1102 −
619096 − Олешко Михаил Германович 2016 1062 − −
740808 − Петрашенко Захар Романович 2017 1062 − −
772459 − Ли Константин 2019 1062 1039 −
51417 − Симонов Дмитрий 2009 1061 1000 −
97340 − Гончаров Дмитрий 2007 1061 − −
114777 − Кузнецов Алексей 2003 1061 − −
155888 − Нуриев Тимур 2010 1061 1125 1000
272013 − Кочетков Никита 2008 1061 − −
292713 − Чайка Сергей Михайлович 1955 1061 1000 −
316357 − Титяев Владислав 2014 1061 1108 −
418207 − Трофимов Игорь 2014 1061 1046 −
418223 − Калиниченко Владислав 2011 1061 − −
447202 − Клименок Вячеслав 2015 1061 1000 −
455368 − Зайцева Александра 2012 1061 1227 1000
515394 − Марчук Маргарита Андреевна 2013 1061 1000 −
571543 − Агарцев Роман 2016 1061 1025 1000
578395 − Пудовкин Платон 2015 1061 1000 −
590599 − Пикулин Антон 2016 1061 1303 1293
619094 − Маков Марк 2018 1061 1000 −
629417 − Горбачёв Глеб 2017 1061 1010 −
642517 − Истягин Павел 2015 1061 1106 −
662979 − Цебриков Тимофей 2017 1061 1000 −
715771 − Гриднинский Даниэль Русланович 2017 1061 1139 1288
736964 − Балеевских Марат 2018 1061 1117 −
740210 − Ктитарев Георгий 2016 1061 1068 −
746778 − Бакуров Мирон 2019 1061 − −
48810 − Гаева Дарья 2006 1060 − −
48825 − Попов Павел 2007 1060 − −
106227 34367837 Баранов Максим 2007 1060 1000 1026
107459 − Толстой Вячеслав 2009 1060 1074 −
135499 − Щепихина Николина Алексеевна 2009 1060 1000 −
177618 − Сафронов Андрей 2007 1060 − −